公告送出日期:2018年9月6日
| 基金名稱 | 中科沃土貨幣市場基金 | ||
| 基金簡稱 | 中科沃土貨幣 | ||
| 基金主代碼 | 002646 | ||
| 基金管理人名稱 | 中科沃土基金管理有限公司 | ||
| 公告依據 | 《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》等法律法規以及《中科沃土貨幣市場基金基金合同》、《中科沃土貨幣市場基金更新的招募說明書》的相關規定 | ||
| 恢復相關業務的日期及原因說明 | 恢復大額轉換轉入日 | 2018年9月6日 | |
| 恢復大額申購日 | 2018年9月6日 | ||
| 恢復大額申購、轉換轉入、定期定額投資的原因說明 | |||
| 下屬分級基金的基金簡稱 | 中科沃土貨幣A | 中科沃土貨幣B | |
| 下屬分級基金的交易代碼 | 002646 | 002647 | |
| 該分級基金是否暫停/恢復(大額)申購(轉換轉入、贖回、轉換轉出、定期定額投資) | 是 | 是 | |
注:為了滿足投資者需求,保證基金的平穩運作,本公司決定自2018年9月6日起,取消單日單個基金賬戶累計申購(包括轉換轉入、定期定額投資)本基金A類和B類份額的合計金額不超過5000萬元(含)的限制。
1.如有疑問,投資者可訪問本公司網站(www.fsjtsj.com)或撥打客戶服務電話(400-018-3610)咨詢相關情況。
2.風險提示
本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運作基金資產。投資者購買貨幣市場基金不等于資金作為存款存放在銀行或存款類金融機構,基金管理人不保證基金一定盈利,也不保證最低收益,敬請投資者注意投資風險。投資者投資基金前應認真閱讀基金合同、招募說明書(更新)及最新的相關公告。
中科沃土基金管理有限公司