公告送出日期:2019年1月15日
1、公告基本信息
| 基金名稱 | 中科沃土沃瑞靈活配置混合型發起式證券投資基金 |
| 基金簡稱 | 中科沃土沃瑞混合發起 |
| 基金主代碼 | 005855 |
| 基金運作方式 | 契約型開放式 |
| 基金合同生效日 | 2019年1月14日 |
| 基金管理人名稱 | 中科沃土基金管理有限公司 |
| 基金托管人名稱 | 交通銀行股份有限公司 |
| 公告依據 | 《中華人民共和國證券投資基金法》及其配套法規、《中科沃土沃瑞靈活配置混合型發起式證券投資基金基金合同》、《中科沃土沃瑞靈活配置混合型發起式證券投資基金招募說明書》 |
2、基金募集情況
| 基金募集申請獲中國證監會核準的文號 | 證監許可[2018]590號 | |||
| 基金募集期間 | 自 2018年9月28日 至 2018年12月28日 止 | |||
| 驗資機構名稱 | 瑞華會計師事務所(特殊普通合伙) | |||
| 募集資金劃入基金托管專戶的日期 | 2019年1月3日 | |||
| 募集有效認購總戶數(單位:戶) | 43 | |||
| 份額類別 | 中科沃土沃瑞混合發起A | 中科沃土沃瑞混合發起C | 合計 | |
| 募集期間凈認購金額(單位:人民幣元) | 8,987,121.26 | 1,485,810.00 | 10,472,931.26 | |
| 認購資金在募集期間產生的利息(單位:人民幣元) | 5,254.98 | 626.45 | 5,881.43 | |
| 募集份額(單位:份) | 有效認購份額 | 8,987,121.26 | 1,485,810.00 | 10,472,931.26 |
| 利息結轉的份額 | 5,254.98 | 626.45 | 5,881.43 | |
| 合計 | 8,992,376.24 | 1,486,436.45 | 10,478,812.69 | |
| 其中:募集期間基金管理人運用固有資金認購本基金情況 | 認購的基金份額(單位:份) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 占基金總份額比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 其他需要說明的事項 | - | - | - | |
| 其中:募集期間基金管理人的從業人員認購本基金情況 | 認購的基金份額(單位:份) | 952,567.36 | 77,075.18 | 1029,642.54 |
| 占基金總份額比例 | 10.59% | 5.19% | 9.83% | |
| 募集期限屆滿基金是否符合法律法規規定的辦理基金備案手續的條件 | 是 | |||
| 向中國證監會辦理基金備案手續獲得書面確認的日期 | 2019年1月14日 | |||
注:
1、基金合同生效前所發生的信息披露費、律師費和會計師費以及其他費用不從基金財產中支付;
2、本基金管理人高級管理人員、基金投資和研究部門負責人持有本基金份額總量的數量區間為10萬份至50萬份(含);本基金的基金經理持有本基金份額總量的數量為50萬份至100萬份(含)。
3、發起式基金發起資金持有份額情況
| 項目 | 持有份額總數 | 持有份額占基金總份額比例 | 發起份額總數 | 發起份額占基金總份額比例 | 發起份額承諾持有期限 |
| 基金管理人固有資金 | - | - | - | - | - |
| 基金管理人高級管理人員 | 198,583.84 | 1.90% | 198,583.84 | 1.90% | 3年 |
| 基金經理等人員 | 804,089.32 | 7.67% | 804,089.32 | 7.67% | 3年 |
| 基金管理人股東 | 9,004,013.70 | 85.93% | 9,004,013.70 | 85.93% | 3年 |
| 其他 | - | - | - | - | - |
| 合計 | 10,006,686.86 | 95.49% | 10,006,686.86 | 95.49% | - |
4、其他需要提示的事項
自基金合同生效之日起,本基金管理人正式開始管理本基金。基金管理人可根據實際情況依法決定本基金開始辦理申購的具體日期,自基金合同生效之日起不超過3個月開始辦理贖回。在確定申購開始與贖回開始日期后,基金管理人應在申購、贖回開放日前依照《證券投資基金信息披露管理辦法》的有關規定在指定媒介上刊登公告。
投資者可訪問本公司網站(www.fsjtsj.com)或撥打客戶服務電話(400-018-3610)咨詢相關情況。
中科沃土基金管理有限公司
2019年1月15日